ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

業績ハイライト(四半期)

東京きらぼしFG(連結)

経常収益(単位:億円)
経常収益経常収益
  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 354 388 388 510
第2四半期 699 769 891 ―
第3四半期 1,028 1,170 1,324 ―
通期 1,383 1,608 1,992 ―

表はスクロールすることができます

  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 354 388 388 510
第2四半期 699 769 891 ―
第3四半期 1,028 1,170 1,324 ―
通期 1,383 1,608 1,992 ―
経常利益(単位:億円)
経常利益経常利益
  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 86 96 83 120
第2四半期 183 190 276 ―
第3四半期 270 305 398 ―
通期 329 416 604 ―

表はスクロールすることができます

  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 86 96 83 120
第2四半期 183 190 276 ―
第3四半期 270 305 398 ―
通期 329 416 604 ―
親会社株主に帰属する当期純利益(単位:億円)
親会社株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益
  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 58 65 57 81
第2四半期 134 129 192 ―
第3四半期 186 207 276 ―
通期 256 313 423 ―

表はスクロールすることができます

  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 58 65 57 81
第2四半期 134 129 192 ―
第3四半期 186 207 276 ―
通期 256 313 423 ―