ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

業績ハイライト(四半期)

東京きらぼしFG(連結)

経常収益(単位:億円)
経常収益経常収益
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 225 311 354 388
第2四半期 469 606 699 769
第3四半期 724 899 1,028
通期 1,083 1,252 1,383

表はスクロールすることができます

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 225 311 354 388
第2四半期 469 606 699 769
第3四半期 724 899 1,028
通期 1,083 1,252 1,383
経常利益(単位:億円)
経常利益経常利益
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 44 46 86 96
第2四半期 73 132 183 190
第3四半期 134 203 270
通期 249 307 329

表はスクロールすることができます

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 44 46 86 96
第2四半期 73 132 183 190
第3四半期 134 203 270
通期 249 307 329
親会社株主に帰属する当期純利益(単位:億円)
親会社株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 28 29 58 65
第2四半期 47 86 134 129
第3四半期 86 135 186
通期 181 211 256

表はスクロールすることができます

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 28 29 58 65
第2四半期 47 86 134 129
第3四半期 86 135 186
通期 181 211 256