ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

業績ハイライト(四半期)

東京きらぼしFG(連結)

経常収益(単位:億円)
経常収益経常収益
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 311 354 388 388
第2四半期 606 699 769 891
第3四半期 899 1,028 1,170 1,324
通期 1,252 1,383 1,608

表はスクロールすることができます

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 311 354 388 388
第2四半期 606 699 769 891
第3四半期 899 1,028 1,170 1,324
通期 1,252 1,383 1,608
経常利益(単位:億円)
経常利益経常利益
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 46 86 96 83
第2四半期 132 183 190 276
第3四半期 203 270 305 398
通期 307 329 416

表はスクロールすることができます

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 46 86 96 83
第2四半期 132 183 190 276
第3四半期 203 270 305 398
通期 307 329 416
親会社株主に帰属する当期純利益(単位:億円)
親会社株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 29 58 65 57
第2四半期 86 134 129 192
第3四半期 135 186 207 276
通期 211 256 313

表はスクロールすることができます

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 29 58 65 57
第2四半期 86 134 129 192
第3四半期 135 186 207 276
通期 211 256 313