ここからページ本文になります。
業績ハイライト きらぼし銀行
きらぼし銀行(単体)
コア業務粗利益(単位:億円)
コア業務純益(単位:億円)
経常利益(単位:億円)
当期純利益(単位:億円)
きらぼし銀行(単体)
(単位:億円)
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コア業務粗利益 | 692 | 786 | 907 | 919 | 948 |
| コア業務純益 | 167 | 272 | 403 | 387 | 399 |
| 経常利益 | 88 | 260 | 365 | 369 | 402 |
| 当期純利益 | 48 | 184 | 274 | 303 | 302 |
(単位:億円)
表はスクロールすることができます
| 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コア業務粗利益 | 692 | 786 | 907 | 919 | 948 |
| コア業務純益 | 167 | 272 | 403 | 387 | 399 |
| 経常利益 | 88 | 260 | 365 | 369 | 402 |
| 当期純利益 | 48 | 184 | 274 | 303 | 302 |
