ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

業績ハイライト きらぼし銀行(四半期)

きらぼし銀行(単体)

コア業務粗利益(単位:億円)
コア業務粗利益コア業務粗利益
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 168 284 262 211
第2四半期 357 487 487 434
第3四半期 575 676 707
通期 786 907 919

表はスクロールすることができます

コア業務粗利益

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 168 284 262 211
第2四半期 357 487 487 434
第3四半期 575 676 707
通期 786 907 919
コア業務純益(単位:億円)
コア業務純益コア業務純益
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 38 158 130 69
第2四半期 99 236 225 157
第3四半期 191 300 315
通期 272 403 387

表はスクロールすることができます

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 38 158 130 69
第2四半期 99 236 225 157
第3四半期 191 300 315
通期 272 403 387
経常利益(単位:億円)
経常利益経常利益
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 40 129 121 95
第2四半期 69 217 222 188
第3四半期 159 295 312
通期 260 365 369

表はスクロールすることができます

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 40 129 121 95
第2四半期 69 217 222 188
第3四半期 159 295 312
通期 260 365 369
当期純利益(単位:億円)
当期純利益当期純利益
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 27 109 94 65
第2四半期 46 173 176 131
第3四半期 116 230 232
通期 184 274 303

表はスクロールすることができます

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
第1四半期 27 109 94 65
第2四半期 46 173 176 131
第3四半期 116 230 232
通期 184 274 303