ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

業績ハイライト きらぼし銀行(四半期)

きらぼし銀行(単体)

コア業務粗利益(単位:億円)
コア業務粗利益コア業務粗利益
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 284 262 211 209
第2四半期 487 487 434 507
第3四半期 676 707 660 742
通期 907 919 948 1,034

表はスクロールすることができます

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 284 262 211 209
第2四半期 487 487 434 507
第3四半期 676 707 660 742
通期 907 919 948 1,034
コア業務純益(単位:億円)
コア業務純益コア業務純益
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 158 130 69 66
第2四半期 236 225 157 223
第3四半期 300 315 248 318
通期 403 387 399 463

表はスクロールすることができます

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 158 130 69 66
第2四半期 236 225 157 223
第3四半期 300 315 248 318
通期 403 387 399 463
経常利益(単位:億円)
経常利益経常利益
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 129 121 95 78
第2四半期 217 222 188 258
第3四半期 295 312 301 375
通期 365 369 402 565

表はスクロールすることができます

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 129 121 95 78
第2四半期 217 222 188 258
第3四半期 295 312 301 375
通期 365 369 402 565
当期純利益(単位:億円)
当期純利益当期純利益
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 109 94 65 55
第2四半期 173 176 131 180
第3四半期 230 232 209 262
通期 274 303 302 396

表はスクロールすることができます

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
第1四半期 109 94 65 55
第2四半期 173 176 131 180
第3四半期 230 232 209 262
通期 274 303 302 396