ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

業績ハイライト きらぼし銀行(四半期)

きらぼし銀行(単体)

コア業務粗利益(単位:億円)
コア業務粗利益コア業務粗利益
  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 262 211 209 253
第2四半期 487 434 507 ―
第3四半期 707 660 742 ―
通期 919 948 1,034 ―

表はスクロールすることができます

  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 262 211 209 253
第2四半期 487 434 507 ―
第3四半期 707 660 742 ―
通期 919 948 1,034 ―
コア業務純益(単位:億円)
コア業務純益コア業務純益
  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 130 69 66 106
第2四半期 225 157 223 ―
第3四半期 315 248 318 ―
通期 387 399 463 ―

表はスクロールすることができます

  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 130 69 66 106
第2四半期 225 157 223 ―
第3四半期 315 248 318 ―
通期 387 399 463 ―
経常利益(単位:億円)
経常利益経常利益
  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 121 95 78 110
第2四半期 222 188 258 ―
第3四半期 312 301 375 ―
通期 369 402 565 ―

表はスクロールすることができます

  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 121 95 78 110
第2四半期 222 188 258 ―
第3四半期 312 301 375 ―
通期 369 402 565 ―
当期純利益(単位:億円)
当期純利益当期純利益
  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 94 65 55 75
第2四半期 176 131 180 ―
第3四半期 232 209 262 ―
通期 303 302 396 ―

表はスクロールすることができます

  2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
第1四半期 94 65 55 75
第2四半期 176 131 180 ―
第3四半期 232 209 262 ―
通期 303 302 396 ―