ここからページ本文になります。
業績ハイライト
東京きらぼしFG(連結)
経常収益(単位:億円)
経常利益(単位:億円)
親会社株主に帰属する当期純利益(単位:億円)
東京きらぼしFG(連結)
2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 940 | 933 | 1,083 | 1,252 | 1,383 |
経常利益 | 23 | 82 | 249 | 307 | 329 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 76 | 41 | 181 | 211 | 256 |
2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 940 | 933 | 1,083 | 1,252 | 1,383 |
経常利益 | 23 | 82 | 249 | 307 | 329 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
76 | 41 | 181 | 211 | 256 |