ページの先頭になります。

ページ内を移動するためのリンクです。

ここからページ本文になります。

業績ハイライト(四半期)

東京きらぼしFG(連結)

経常収益(単位:億円)
経常収益経常収益
  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
第1四半期 222 225 311 354
第2四半期 469 469 606 699
第3四半期 692 724 899 1,028
通期 933 1,083 1,252 1,383

表はスクロールすることができます

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
第1四半期 222 225 311 354
第2四半期 469 469 606 699
第3四半期 692 724 899 1,028
通期 933 1,083 1,252 1,383
経常利益(単位:億円)
経常利益経常利益
  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
第1四半期 2 44 46 86
第2四半期 35 73 132 183
第3四半期 51 134 203 270
通期 82 249 307 329

表はスクロールすることができます

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
第1四半期 2 44 46 86
第2四半期 35 73 132 183
第3四半期 51 134 203 270
通期 82 249 307 329
親会社株主に帰属する当期純利益(単位:億円)
親会社株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益
  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
第1四半期 0 28 29 58
第2四半期 20 47 86 134
第3四半期 31 86 135 186
通期 41 181 211 256

表はスクロールすることができます

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
第1四半期 0 28 29 58
第2四半期 20 47 86 134
第3四半期 31 86 135 186
通期 41 181 211 256